TSA Green gegen Wave Esports
TSA Green
Beendet
2 : 0
Best of 3
Wave EsportsGegner
Teams und Organisationen
Nicht eingestuftTSA GreenDieses Team ist nicht Teil des DACH CS Cosmos und erhält keine Informationen ausserhalb der Matchdaten
- Matches
- –
- Winrate
- –
DACH EliteWave Esports
WAVE EsportsDas Team hat noch keine Infos hinterlegt.
- Matches
- 300
- Winrate
- 55
Organisation: WAVE EsportsZur Organisation
Matchdaten
Scoreboard
| Spieler | K | D | A | +/- | K/D | ADR | KAST | Rating | HS % | FK | MVP | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSA Green | ||||||||||||||
maun | 19 | 13 | 3 | +6 | 1,46 | 84,2 | – | – | 68 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
d3nks | 6 | 14 | 6 | -8 | 0,43 | 41,1 | – | – | 83 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
-FlyTex | 18 | 13 | 9 | +5 | 1,38 | 115,8 | – | – | 56 | – | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 10 | 7 | +5 | 1,50 | 81,1 | – | – | 67 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
xne | 20 | 13 | 2 | +7 | 1,54 | 90,2 | – | – | – | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Wave Esports | ||||||||||||||
sheezy | 12 | 17 | 6 | -5 | 0,71 | 69,1 | – | – | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
miksoz | 9 | 15 | 4 | -6 | 0,60 | 48,4 | – | – | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 17 | 7 | -2 | 0,88 | 86,0 | – | – | 60 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
HuNt3rz | 10 | 16 | 8 | -6 | 0,63 | 72,2 | – | – | 70 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 14 | 5 | +2 | 1,14 | 77,4 | – | – | 44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Spieler | K | D | A | +/- | K/D | ADR | KAST | Rating | HS % | FK | MVP | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSA Green | ||||||||||||||
maun | 19 | 6 | 2 | +13 | 3,17 | 117,5 | – | – | 84 | – | 4 | 1 | 1 | 0 |
d3nks | 12 | 7 | 1 | +5 | 1,71 | 77,7 | – | – | 50 | 1 | 2 | 0 | – | 0 |
-FlyTex | 17 | 7 | 6 | +10 | 2,43 | 130,7 | – | – | 76 | 3 | 3 | 3 | 0 | – |
| 9 | 5 | 4 | +4 | 1,80 | 66,9 | – | – | 56 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
xne | 8 | 8 | 2 | +0 | 1,00 | 53,5 | – | – | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | – |
Wave Esports | ||||||||||||||
sheezy | 6 | 14 | 5 | -8 | 0,43 | 57,9 | – | – | 33 | 0 | – | 0 | 0 | – |
miksoz | 7 | 14 | 0 | -7 | 0,50 | 51,5 | – | – | 43 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 2 | -6 | 0,54 | 46,6 | – | – | – | 3 | – | 0 | – | 0 | |
HuNt3rz | 9 | 11 | 1 | -2 | 0,82 | 55,9 | – | – | 33 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 5 | -9 | 0,31 | 54,2 | – | – | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | |
Map-Auswahl
Maps und Veto
Ancient13:7
Nuke13:2
Map-Vergleich
Teamstatistiken je Map
TSA Green13:7
Wave Esports- 6
- Halbzeit 1
- 6
- 7
- Halbzeit 2
- 1
- 0
- Verlängerung
- 0
- 10.4
- Headshots
- 6
TSA Green13:2
Wave Esports- 10
- Halbzeit 1
- 2
- 3
- Halbzeit 2
- 0
- 0
- Verlängerung
- 0
- 9.2
- Headshots
- 2.4
FACEIT
Langzeitstatistiken
TSA GreenVergleichWave Esports
0Aktives Line-up8
–FACEIT Elo3.206
Nicht eingestuftCS2Day-EinstufungDACH Elite
- –
- Matches
- 300
- –
- Siege
- 165
- –
- Siegquote
- 55
- –
- Aktuelle Siegesserie
- 0
Downloads






