VAPE AUF 5 gegen QueenConso
VAPE AUF 5
Beendet
1 : 2
Best of 3
QueenConsoGegner
Teams und Organisationen
DACH T1VAPE AUF 5Das Team hat noch keine Infos hinterlegt.
- Matches
- 275
- Winrate
- 43
Nicht eingestuftQueenConsoDieses Team ist nicht Teil des DACH CS Cosmos und erhält keine Informationen ausserhalb der Matchdaten
- Matches
- –
- Winrate
- –
Matchdaten
Scoreboard
| Spieler | K | D | A | +/- | K/D | ADR | KAST | Rating | HS % | FK | MVP | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAPE AUF 5 | ||||||||||||||
Nobody- | 17 | 14 | 7 | +3 | 1,21 | 77,6 | – | – | 29 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
kevka | 14 | 14 | 1 | +0 | 1,00 | 58,2 | – | – | 43 | – | – | 0 | 0 | 0 |
SteryFrozen | 11 | 15 | 0 | -4 | 0,73 | 47,3 | – | – | – | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
sash14let | 28 | 15 | 4 | +13 | 1,87 | 118,5 | – | – | – | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 19 | 5 | -7 | 0,63 | 68,1 | – | – | 42 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | |
QueenConso | ||||||||||||||
polflex | 10 | 16 | 7 | -6 | 0,63 | 56,2 | – | – | 80 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 15 | 4 | +6 | 1,40 | 95,5 | – | – | 67 | – | – | 0 | 1 | 0 | |
ssss10_ | 20 | 18 | 3 | +2 | 1,11 | 83,9 | – | – | 50 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 18 | 4 | -6 | 0,67 | 53,3 | – | – | 50 | 2 | 3 | – | 0 | 1 | |
fariSSSS | 12 | 16 | 3 | -4 | 0,75 | 53,1 | – | – | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Spieler | K | D | A | +/- | K/D | ADR | KAST | Rating | HS % | FK | MVP | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAPE AUF 5 | ||||||||||||||
Nobody- | 12 | 15 | 2 | -3 | 0,80 | 74,2 | – | – | 50 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
kevka | 12 | 15 | 3 | -3 | 0,80 | 66,6 | – | – | 50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SteryFrozen | 17 | 17 | 3 | +0 | 1,00 | 96,3 | – | – | 65 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
sash14let | 6 | 20 | 2 | -14 | 0,30 | 33,2 | – | – | 50 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 16 | 3 | -6 | 0,63 | 75,0 | – | – | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
QueenConso | ||||||||||||||
polflex | 13 | 12 | 7 | +1 | 1,08 | 71,4 | – | – | 31 | 2 | 5 | 0 | – | 0 |
| 18 | 11 | 8 | +7 | 1,64 | 93,8 | – | – | 44 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
ssss10_ | 20 | 10 | 2 | +10 | 2,00 | 91,2 | – | – | – | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 15 | 12 | +3 | 1,20 | 99,8 | – | – | 56 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | |
fariSSSS | 14 | 10 | 5 | +4 | 1,40 | 67,4 | – | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spieler | K | D | A | +/- | K/D | ADR | KAST | Rating | HS % | FK | MVP | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAPE AUF 5 | ||||||||||||||
Nobody- | 20 | 18 | 9 | +2 | 1,11 | 57,8 | – | – | – | 4 | 4 | 2 | – | 0 |
kevka | 16 | 17 | 10 | -1 | 0,94 | 74,4 | – | – | 56 | 2 | – | 0 | 0 | – |
SteryFrozen | 21 | 23 | 6 | -2 | 0,91 | 80,4 | – | – | 67 | – | 4 | 0 | 1 | 0 |
sash14let | 26 | 21 | 4 | +5 | 1,24 | 87,5 | – | – | 23 | 7 | 1 | – | 0 | 0 |
| 16 | 24 | 7 | -8 | 0,67 | 72,2 | – | – | 44 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
QueenConso | ||||||||||||||
polflex | 13 | 17 | 10 | -4 | 0,76 | 58,8 | – | – | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 19 | 7 | +4 | 1,21 | 90,0 | – | – | 39 | – | 4 | 2 | 0 | 0 | |
ssss10_ | 24 | 25 | 4 | -1 | 0,96 | 78,0 | – | – | – | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 22 | 11 | -1 | 0,95 | 90,5 | – | – | 48 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
fariSSSS | 22 | 18 | 2 | +4 | 1,22 | 75,9 | – | – | – | 3 | – | 2 | 1 | – |
Map-Auswahl
Maps und Veto
Nuke13:11
Mirage7:13
Anubis13:16
Map-Vergleich
Teamstatistiken je Map
VAPE AUF 513:11
QueenConso- 7
- Halbzeit 1
- 5
- 6
- Halbzeit 2
- 6
- 0
- Verlängerung
- 0
- 6.6
- Headshots
- 8.8
VAPE AUF 57:13
QueenConso- 6
- Halbzeit 1
- 6
- 1
- Halbzeit 2
- 7
- 0
- Verlängerung
- 0
- 6.2
- Headshots
- 7.4
VAPE AUF 513:16
QueenConso- 8
- Halbzeit 1
- 4
- 4
- Halbzeit 2
- 8
- 1
- Verlängerung
- 4
- 9.4
- Headshots
- 9
FACEIT
Langzeitstatistiken
VAPE AUF 5VergleichQueenConso
7Aktives Line-up0
2.872FACEIT Elo–
DACH T1DACH-EinstufungNicht eingestuft
- 275
- Matches
- –
- 118
- Siege
- –
- 43
- Siegquote
- –
- 0
- Aktuelle Siegesserie
- –
Downloads






