MVP des Matches
ylean- K / D / A
- 41 / 21 / 8
- ADR
- 127,1
- Impact
- 16,04 %
XeroG| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ylean | 41 | 21 | 8 | 127,1 | 16,04 % | |
| GODLEVEL | 25 | 23 | 6 | 88,5 | 10,63 % | |
| -KarmaBery | 18 | 22 | 7 | 65,9 | 8,43 % | |
| PAWSZB | 17 | 16 | 8 | 61,1 | 8,24 % | |
rhymstxr
|
13 | 25 | 11 | 56,6 | 8,02 % |
GR5 HARDCASE
XeroG| Spieler | Kills | Deaths | Assists | ADR | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ylean | 41 | 21 | 8 | 127,1 | 16,04 % | |
| GODLEVEL | 25 | 23 | 6 | 88,5 | 10,63 % | |
| -KarmaBery | 18 | 22 | 7 | 65,9 | 8,43 % | |
| PAWSZB | 17 | 16 | 8 | 61,1 | 8,24 % | |
rhymstxr
|
13 | 25 | 11 | 56,6 | 8,02 % |
GR5 HARDCASELade eine Demo dieses Matches hoch und schalte detaillierte Spieler-, Clutch-, Utility- und Economy-Statistiken frei.
Die ausgewerteten Werte erscheinen hier öffentlich und fließen in die Spielerstatistiken ein.Noch kein Crosshair erfasst. Crosshair-Codes werden bei neuen Demo-Auswertungen gespeichert.
Noch keine Videos oder Clips zu diesem Match vorhanden.