Matchstream

HeavyGod

IL
Rang–
Trophy Hall Deine Geschichte beginnt hier.

Zuletzt aktualisiert am:

CS2Day-Rating
1,06
Impact
10,66 %
Matches
2
FACEIT-Elo
3.903
Die Bühne für deine Erfolge wird vorbereitet.Auszeichnungen werden geladen …

Statistiken

Alle Turniere
1,06Gesamtrating
–Ranking
Fragging 1,01
87 Kills
78 Deaths
29 Assists
81,8 ADR
59,8 % Headshots
14,5 Kills / Map
4,8 Assists / Map
2,33 MVPs / Map

Multikills

Ø pro Map
2K 3,17 pro Map
3K 1,00 pro Map
4K 0,00 pro Map
5K 0,00 pro Map
Round Win Impact 1,03
10,66 % Impact
2 Siege
0 Niederlagen
100,0 % Siegquote
Opening 0,81

Opening

1,5 Ø Firstkills / Map
3,5 Ø Entry-Versuche / Map
42,9 % Gewonnene Entrys
Clutch 1,33
1v1 100,0 % 2 von 2
1v2 33,3 % 1 von 3
1v3 0,0 % 0 von 4
1v4 0,0 % 0 von 5
1v5 0,0 % 0 von 2
Utility 1,01

Utility

Utility & Schaden
16,4 % Utility erfolgreich
93,5 Ø Utility-Schaden / Map
Flashbangs
– Flash-Erfolgsquote
16,8 Ø Flashs / Map
FACEIT-Elo 3.903
Ø Gegner-Elo 3.606

Gespielte Maps

Ancient0×gespielt
Ø Rating–
Anubis0×gespielt
Ø Rating–
Cache0×gespielt
Ø Rating–
Dust 20×gespielt
Ø Rating–
Inferno0×gespielt
Ø Rating–
Mirage0×gespielt
Ø Rating–
Nuke0×gespielt
Ø Rating–

Map-Übersicht

1,06 Ø Ratingüber alle Maps
Beste Map
––
Meistgespielt
––
Schwächste Map
––
Ausgewertete Maps6
Maps ausserhalb des Map Pools

Im ausgewählten Zeitraum wurden keine Maps ausserhalb des aktuellen Map Pools gespielt.

Demo-Detailstatistiken

6 ausgewertete Maps · Fehlende Messwerte: –

Allgemein
Gespielte Runden
125
Gewonnene Runden
73
Kills
87
Deaths
78
Assists
29
Gesamtschaden
9978
Headshot Kills
52
Überlebte Runden
47
K/D
1,12
KPR
0,70
DPR
0,62
ADR
79,82
HS %
59,8 %
KAST
78,4 %
Rundenwinrate
58,4 %
CS2Day Rating
1,06
Kills & Trades
2K
19
3K
6
4K
0
5K
0
Opening Kills
9
Opening Deaths
12
Trade Kills
20
Traded Deaths
15
Opening-Winrate
42,9 %
Tradequote (eigene Tode)
19,2 %
HE-Kills
0
Molotov-Kills
0
Clutches
1v1 Versuche
2
1v1 Siege
2
1v2 Versuche
3
1v2 Siege
1
1v3 Versuche
4
1v3 Siege
0
1v4 Versuche
5
1v4 Siege
0
1v5 Versuche
2
1v5 Siege
0
Clutch-Winrate
18,8 %
Utility
Flashbangs geworfen
101
Erfolgreiche Flashbangs
–
Geblendete Gegner
52
Flash Assists
5
HE geworfen
38
HE-Schaden
280
Molotovs geworfen
78
Molotov-Schaden
282
Smokes geworfen
99
Utility-Schaden
561
Flash-Erfolgsquote
–
Treffer & Schaden
Abgegebene Schüsse
1698
Getroffene Schüsse
266
Headshot-Treffer
72
Bodyshot-Treffer
185
Legshot-Treffer
13
Trefferquote
15,7 %
Schaden pro Kill
114,69
T-Seite
Gespielte Runden
65
Gewonnene Runden
47
Kills
53
Deaths
40
Assists
14
Gesamtschaden
5849
Headshot Kills
36
Überlebte Runden
25
K/D
1,33
KPR
0,82
DPR
0,62
ADR
89,98
HS %
67,9 %
KAST
78,5 %
Rundenwinrate
72,3 %
CS2Day Rating
1,21
Opening Kills
3
Opening Deaths
4
CT-Seite
Gespielte Runden
60
Gewonnene Runden
26
Kills
34
Deaths
38
Assists
15
Gesamtschaden
4129
Headshot Kills
16
Überlebte Runden
22
K/D
0,89
KPR
0,57
DPR
0,63
ADR
68,82
HS %
47,1 %
KAST
78,3 %
Rundenwinrate
43,3 %
CS2Day Rating
0,88
Opening Kills
6
Opening Deaths
8
Economy
Full-Buy-Runden
90
Full-Buy-Siege
57
Force-Buy-Runden
16
Force-Buy-Siege
10
Eco-Runden
7
Eco-Siege
0
Ø Ausrüstung
4.235,60
Waffen
WaffeKillsSchaden
p2501120
tec9160
m4a1_silencer111.189
ak47404.270
hegrenade0280
usp_silencer2233
mp91218
fiveseven1202
m4a16554
mac102357
inferno0282
smokegrenade03
galilar5414
deagle5637
elite1165
awp7673
glock4321
Ausrüstung je Runde
Map / RundeSeiteSpielerTeamKaufErgebnis
Map 3 / 1T1.000 $4.550 $PistolNiederlage
Map 3 / 2T2.200 $13.150 $Force-BuySieg
Map 3 / 3T5.300 $23.650 $Full-BuySieg
Map 3 / 4T5.300 $26.200 $Full-BuySieg
Map 3 / 5T5.000 $26.000 $Full-BuyNiederlage
Map 3 / 6T4.400 $25.550 $Full-BuySieg
Map 3 / 7T5.000 $27.150 $Full-BuySieg
Map 3 / 8T4.800 $27.050 $Full-BuySieg
Map 3 / 9T5.100 $25.400 $Full-BuySieg
Map 3 / 10T5.300 $25.500 $Full-BuyNiederlage
Map 3 / 11T5.000 $26.750 $Full-BuySieg
Map 3 / 12T5.000 $28.250 $Full-BuySieg
Map 3 / 13CT850 $4.500 $PistolNiederlage
Map 3 / 14CT2.100 $10.900 $Force-BuyNiederlage
Map 3 / 15CT500 $3.200 $EcoNiederlage
Map 3 / 16CT5.400 $27.100 $Full-BuyNiederlage
Map 3 / 17CT1.650 $16.100 $Force-BuySieg
Map 3 / 18CT5.200 $29.900 $Full-BuyNiederlage
Map 3 / 19CT5.400 $28.700 $Full-BuyNiederlage
Map 3 / 20CT5.050 $26.150 $Full-BuySieg
Map 3 / 21CT5.450 $28.400 $Full-BuySieg
Map 3 / 22CT5.800 $29.800 $Full-BuyNiederlage
Map 3 / 23CT2.400 $13.900 $Force-BuySieg
Map 2 / 1T850 $3.950 $PistolSieg
Map 2 / 2T3.600 $19.250 $Force-BuySieg
Map 2 / 3T3.850 $19.700 $Force-BuySieg
Map 2 / 4T4.400 $24.500 $Full-BuySieg
Map 2 / 5T5.000 $27.650 $Full-BuySieg
Map 2 / 6T5.000 $27.450 $Full-BuySieg
Map 2 / 7T5.000 $27.450 $Full-BuySieg
Map 2 / 8T5.000 $27.350 $Full-BuySieg
Map 2 / 9T5.300 $27.650 $Full-BuyNiederlage
Map 2 / 10T4.600 $27.250 $Full-BuyNiederlage
Map 2 / 11T4.400 $26.550 $Full-BuyNiederlage
Map 2 / 12T2.950 $16.250 $Force-BuySieg
Map 2 / 13CT850 $4.250 $PistolSieg
Map 2 / 14CT4.600 $23.850 $Full-BuySieg
Map 2 / 15CT5.400 $26.500 $Full-BuyNiederlage
Map 2 / 16CT700 $5.850 $EcoNiederlage
Map 2 / 17CT4.550 $25.950 $Full-BuyNiederlage
Map 2 / 18CT1.150 $4.250 $EcoNiederlage
Map 2 / 19CT5.100 $26.950 $Full-BuySieg
Map 2 / 20CT4.900 $26.250 $Full-BuySieg
Map 1 / 1CT950 $4.450 $PistolNiederlage
Map 1 / 2CT2.000 $10.500 $Force-BuyNiederlage
Map 1 / 3CT1.150 $8.950 $EcoNiederlage
Map 1 / 4CT5.700 $27.300 $Full-BuyNiederlage
Map 1 / 5CT1.700 $10.650 $Force-BuyNiederlage
Map 1 / 6CT5.400 $28.650 $Full-BuySieg
Map 1 / 7CT1.200 $25.000 $Full-BuyNiederlage
Map 1 / 8CT5.400 $25.650 $Full-BuyNiederlage
Map 1 / 9CT3.750 $12.000 $Force-BuyNiederlage
Map 1 / 10CT5.400 $27.800 $Full-BuyNiederlage
Map 1 / 11CT4.750 $8.550 $EcoNiederlage
Map 1 / 12CT6.550 $30.200 $Full-BuyNiederlage
Map 1 / 13T550 $4.300 $PistolSieg
Map 1 / 14T3.250 $19.350 $Force-BuySieg
Map 1 / 15T4.100 $23.500 $Full-BuySieg
Map 1 / 16T4.600 $24.100 $Full-BuyNiederlage
Map 1 / 17T5.000 $26.550 $Full-BuySieg
Map 1 / 18T5.000 $27.250 $Full-BuySieg
Map 1 / 19T5.000 $27.850 $Full-BuySieg
Map 1 / 20T5.000 $28.050 $Full-BuySieg
Map 1 / 21T5.000 $27.250 $Full-BuyNiederlage
Map 3 / 1T850 $4.650 $PistolSieg
Map 3 / 2T4.500 $19.550 $Force-BuySieg
Map 3 / 3T5.100 $22.850 $Full-BuySieg
Map 3 / 4T4.800 $25.000 $Full-BuyNiederlage
Map 3 / 5T2.800 $21.600 $Full-BuySieg
Map 3 / 6T4.200 $21.100 $Full-BuySieg
Map 3 / 7T3.250 $23.850 $Full-BuySieg
Map 3 / 8T5.100 $25.500 $Full-BuySieg
Map 3 / 9T5.000 $25.200 $Full-BuySieg
Map 3 / 10T5.000 $27.250 $Full-BuySieg
Map 3 / 11T5.000 $27.950 $Full-BuySieg
Map 3 / 12T5.500 $28.350 $Full-BuySieg
Map 3 / 13CT950 $4.650 $PistolSieg
Map 3 / 14CT4.800 $20.650 $Full-BuySieg
Map 2 / 1T1.250 $4.750 $PistolNiederlage
Map 2 / 2T2.600 $14.050 $Force-BuySieg
Map 2 / 3T5.500 $26.000 $Full-BuySieg
Map 2 / 4T5.200 $26.700 $Full-BuySieg
Map 2 / 5T5.200 $28.550 $Full-BuySieg
Map 2 / 6T5.000 $27.550 $Full-BuyNiederlage
Map 2 / 7T4.600 $26.750 $Full-BuySieg
Map 2 / 8T5.000 $27.150 $Full-BuyNiederlage
Map 2 / 9T5.000 $26.250 $Full-BuyNiederlage
Map 2 / 10T1.650 $8.100 $EcoNiederlage
Map 2 / 11T4.600 $22.350 $Full-BuyNiederlage
Map 2 / 12T2.400 $16.750 $Force-BuyNiederlage
Map 2 / 13CT1.250 $4.200 $PistolNiederlage
Map 2 / 14CT2.150 $10.750 $Force-BuyNiederlage
Map 2 / 15CT1.950 $7.250 $EcoNiederlage
Map 2 / 16CT5.050 $28.250 $Full-BuySieg
Map 2 / 17CT5.400 $29.350 $Full-BuySieg
Map 2 / 18CT5.400 $29.150 $Full-BuySieg
Map 2 / 19CT5.800 $29.850 $Full-BuyNiederlage
Map 2 / 20CT4.850 $24.950 $Full-BuySieg
Map 2 / 21CT5.800 $27.900 $Full-BuySieg
Map 2 / 22CT5.800 $30.550 $Full-BuySieg
Map 2 / 23CT5.600 $30.750 $Full-BuySieg
Map 2 / 24CT6.300 $31.150 $Full-BuyNiederlage
Map 2 / 25CT5.050 $27.750 $Full-BuyNiederlage
Map 2 / 26CT5.700 $29.650 $Full-BuySieg
Map 2 / 27CT6.100 $31.650 $Full-BuyNiederlage
Map 2 / 28T5.000 $27.250 $Full-BuyNiederlage
Map 2 / 29T5.600 $27.950 $Full-BuyNiederlage
Map 1 / 1CT850 $4.550 $PistolNiederlage
Map 1 / 2CT2.400 $11.050 $Force-BuySieg
Map 1 / 3CT4.300 $26.000 $Full-BuySieg
Map 1 / 4CT5.600 $29.350 $Full-BuySieg
Map 1 / 5CT6.100 $30.100 $Full-BuyNiederlage
Map 1 / 6CT7.250 $31.150 $Full-BuySieg
Map 1 / 7CT7.350 $31.350 $Full-BuySieg
Map 1 / 8CT7.250 $31.900 $Full-BuySieg
Map 1 / 9CT7.650 $31.800 $Full-BuySieg
Map 1 / 10CT5.600 $29.150 $Full-BuyNiederlage
Map 1 / 11CT5.400 $28.450 $Full-BuyNiederlage
Map 1 / 12CT5.050 $28.950 $Full-BuyNiederlage
Map 1 / 13T1.250 $4.950 $PistolSieg
Map 1 / 14T3.500 $20.700 $Full-BuySieg
Map 1 / 15T5.100 $22.800 $Full-BuySieg
Map 1 / 16T5.200 $26.850 $Full-BuySieg
Map 1 / 17T5.100 $27.350 $Full-BuySieg
Map 1 / 18T5.000 $27.250 $Full-BuySieg

Matches

Alle Matches sehen

Aktuelle & anstehende Matches

Letzte Matches

Alle Matches sehen
Beendet FISSURE PLAYGROUND Season 3 · Gruppe A BIG 1:2 G2
VOD ansehen
Spielerstatistiken für dieses Match
Rating1,03 ADR73,1 K/D/A44 / 39 / 10 Impact9,99 %

Basis & Fragging

Maps mit Stats
3
Runden
64
Kills
44
Tode
39
Assists
10
K/D
1,13
Kills / Runde
0,69
Headshots
27
Headshot-Anteil
61,4 %
Gesamtschaden
4.666

Opening-Duelle

Versuche
11
Gewonnen
3
Verloren
8
Erfolgsquote
27,3 %

Utility & Flashes

Utility-Schaden
286
Utility geworfen
50
Utility erfolgreich
9
Utility-Erfolgsquote
18,0 %
Flashbangs geworfen
39
Erfolgreiche Flashes
–
Flash-Erfolgsquote
–

ClutchesSiege / Versuche

1v1
2 / 2
1v2
0 / 0
1v3
0 / 2
1v4
0 / 4
1v5
0 / 2

Multikills & MVPs

2K
12
3K
2
4K
0
5K
0
MVPs
9

Leistung je Map

MapK/D/AADRRatingImpact
Map 113 / 12 / 064,30,948,05 %
Map 214 / 12 / 583,31,0910,74 %
Map 317 / 15 / 571,71,0511,10 %
Videos & Clips

Medien

0 Medien

Keine Medien für diese Auswahl gefunden.

Mehr anzeigen
Medien

HeavyGod

0 Medien

Keine passenden Medien. Probiere eine andere Suche oder setze die Filter zurück.

Crosshair

Noch kein Crosshair erfasst. Crosshair-Codes werden bei neuen Demo-Auswertungen gespeichert.

Wettbewerbe

Gespielte Turniere

4 zugeordnet
Karriere

Teamhistorie

1 Stationen
Datenquellen: FACEIT · PandaScore · DACH CS. Angaben können durch CS2Day redaktionell ergänzt oder korrigiert sein.
Inhalt einreichen
Datenschutz

Notwendige Funktionen laufen immer. Optionale Freigaben kannst du jederzeit getrennt ändern.