Matchstream

huNter-

Namenshistorie4 Namen
  1. huNter-seit 17.10.2026Aktuell
  2. hNt-am 17.10.2026Früher
  3. huNter-nachgewiesen 19.08.2026 – 17.10.2026Früher
  4. Hunterbis 14.09.2026 · Beginn nicht belegtFrüher
BA
Rang–
Trophy Hall Deine Geschichte beginnt hier.

Zuletzt aktualisiert am:

CS2Day-Rating
1,02
Impact
11,73 %
Matches
2
FACEIT-Elo
3.437
Die Bühne für deine Erfolge wird vorbereitet.Auszeichnungen werden geladen …

Statistiken

Alle Turniere
1,02Gesamtrating
–Ranking
Fragging 0,98
84 Kills
80 Deaths
48 Assists
81,3 ADR
53,6 % Headshots
14,0 Kills / Map
8,0 Assists / Map
2,83 MVPs / Map

Multikills

Ø pro Map
2K 2,00 pro Map
3K 0,83 pro Map
4K 0,00 pro Map
5K 0,17 pro Map
Round Win Impact 1,25
11,73 % Impact
2 Siege
0 Niederlagen
100,0 % Siegquote
Opening 0,92

Opening

1,8 Ø Firstkills / Map
3,8 Ø Entry-Versuche / Map
47,8 % Gewonnene Entrys
Clutch 1,12
1v1 100,0 % 2 von 2
1v2 0,0 % 0 von 3
1v3 0,0 % 0 von 2
1v4 – 0 von 0
1v5 – 0 von 0
Utility 1,69

Utility

Utility & Schaden
23,0 % Utility erfolgreich
151,3 Ø Utility-Schaden / Map
Flashbangs
– Flash-Erfolgsquote
18,2 Ø Flashs / Map
FACEIT-Elo 3.437
Ø Gegner-Elo 3.606

Gespielte Maps

Ancient0×gespielt
Ø Rating–
Anubis0×gespielt
Ø Rating–
Cache0×gespielt
Ø Rating–
Dust 20×gespielt
Ø Rating–
Inferno0×gespielt
Ø Rating–
Mirage0×gespielt
Ø Rating–
Nuke0×gespielt
Ø Rating–

Map-Übersicht

1,02 Ø Ratingüber alle Maps
Beste Map
––
Meistgespielt
––
Schwächste Map
––
Ausgewertete Maps6
Maps ausserhalb des Map Pools

Im ausgewählten Zeitraum wurden keine Maps ausserhalb des aktuellen Map Pools gespielt.

Demo-Detailstatistiken

6 ausgewertete Maps · Fehlende Messwerte: –

Allgemein
Gespielte Runden
125
Gewonnene Runden
73
Kills
84
Deaths
80
Assists
48
Gesamtschaden
9863
Headshot Kills
45
Überlebte Runden
45
K/D
1,05
KPR
0,67
DPR
0,64
ADR
78,90
HS %
53,6 %
KAST
81,6 %
Rundenwinrate
58,4 %
CS2Day Rating
1,02
Kills & Trades
2K
12
3K
5
4K
0
5K
1
Opening Kills
11
Opening Deaths
12
Trade Kills
16
Traded Deaths
28
Opening-Winrate
47,8 %
Tradequote (eigene Tode)
35,0 %
HE-Kills
3
Molotov-Kills
1
Clutches
1v1 Versuche
2
1v1 Siege
2
1v2 Versuche
3
1v2 Siege
0
1v3 Versuche
2
1v3 Siege
0
1v4 Versuche
0
1v4 Siege
0
1v5 Versuche
0
1v5 Siege
0
Clutch-Winrate
28,6 %
Utility
Flashbangs geworfen
109
Erfolgreiche Flashbangs
–
Geblendete Gegner
89
Flash Assists
9
HE geworfen
66
HE-Schaden
703
Molotovs geworfen
82
Molotov-Schaden
206
Smokes geworfen
113
Utility-Schaden
908
Flash-Erfolgsquote
–
Treffer & Schaden
Abgegebene Schüsse
1845
Getroffene Schüsse
282
Headshot-Treffer
66
Bodyshot-Treffer
205
Legshot-Treffer
13
Trefferquote
15,3 %
Schaden pro Kill
117,42
T-Seite
Gespielte Runden
65
Gewonnene Runden
47
Kills
46
Deaths
36
Assists
22
Gesamtschaden
5108
Headshot Kills
22
Überlebte Runden
29
K/D
1,28
KPR
0,71
DPR
0,55
ADR
78,58
HS %
47,8 %
KAST
92,3 %
Rundenwinrate
72,3 %
CS2Day Rating
1,11
Opening Kills
7
Opening Deaths
6
CT-Seite
Gespielte Runden
60
Gewonnene Runden
26
Kills
38
Deaths
44
Assists
26
Gesamtschaden
4755
Headshot Kills
23
Überlebte Runden
16
K/D
0,86
KPR
0,63
DPR
0,73
ADR
79,25
HS %
60,5 %
KAST
70,0 %
Rundenwinrate
43,3 %
CS2Day Rating
0,94
Opening Kills
4
Opening Deaths
6
Economy
Full-Buy-Runden
90
Full-Buy-Siege
57
Force-Buy-Runden
16
Force-Buy-Siege
10
Eco-Runden
7
Eco-Siege
0
Ø Ausrüstung
4.102,80
Waffen
WaffeKillsSchaden
mac101222
m4a1_silencer71.277
ak47353.503
hegrenade3703
m4a1141.570
fiveseven6592
glock4415
mp93199
inferno1205
galilar6765
hkp20001179
molotov01
deagle130
mp72200
flashbang01
smokegrenade01
Ausrüstung je Runde
Map / RundeSeiteSpielerTeamKaufErgebnis
Map 3 / 1T1.100 $4.550 $PistolNiederlage
Map 3 / 2T2.750 $13.150 $Force-BuySieg
Map 3 / 3T3.350 $23.650 $Full-BuySieg
Map 3 / 4T5.300 $26.200 $Full-BuySieg
Map 3 / 5T5.800 $26.000 $Full-BuyNiederlage
Map 3 / 6T5.000 $25.550 $Full-BuySieg
Map 3 / 7T5.100 $27.150 $Full-BuySieg
Map 3 / 8T5.100 $27.050 $Full-BuySieg
Map 3 / 9T5.100 $25.400 $Full-BuySieg
Map 3 / 10T5.000 $25.500 $Full-BuyNiederlage
Map 3 / 11T5.000 $26.750 $Full-BuySieg
Map 3 / 12T5.400 $28.250 $Full-BuySieg
Map 3 / 13CT700 $4.500 $PistolNiederlage
Map 3 / 14CT2.300 $10.900 $Force-BuyNiederlage
Map 3 / 15CT500 $3.200 $EcoNiederlage
Map 3 / 16CT5.450 $27.100 $Full-BuyNiederlage
Map 3 / 17CT1.750 $16.100 $Force-BuySieg
Map 3 / 18CT5.500 $29.900 $Full-BuyNiederlage
Map 3 / 19CT4.750 $28.700 $Full-BuyNiederlage
Map 3 / 20CT5.350 $26.150 $Full-BuySieg
Map 3 / 21CT4.950 $28.400 $Full-BuySieg
Map 3 / 22CT5.450 $29.800 $Full-BuyNiederlage
Map 3 / 23CT1.650 $13.900 $Force-BuySieg
Map 2 / 1T500 $3.950 $PistolSieg
Map 2 / 2T3.450 $19.250 $Force-BuySieg
Map 2 / 3T3.650 $19.700 $Force-BuySieg
Map 2 / 4T3.650 $24.500 $Full-BuySieg
Map 2 / 5T5.300 $27.650 $Full-BuySieg
Map 2 / 6T5.100 $27.450 $Full-BuySieg
Map 2 / 7T5.100 $27.450 $Full-BuySieg
Map 2 / 8T5.100 $27.350 $Full-BuySieg
Map 2 / 9T5.100 $27.650 $Full-BuyNiederlage
Map 2 / 10T5.100 $27.250 $Full-BuyNiederlage
Map 2 / 11T5.000 $26.550 $Full-BuyNiederlage
Map 2 / 12T3.500 $16.250 $Force-BuySieg
Map 2 / 13CT850 $4.250 $PistolSieg
Map 2 / 14CT4.100 $23.850 $Full-BuySieg
Map 2 / 15CT5.450 $26.500 $Full-BuyNiederlage
Map 2 / 16CT500 $5.850 $EcoNiederlage
Map 2 / 17CT5.050 $25.950 $Full-BuyNiederlage
Map 2 / 18CT800 $4.250 $EcoNiederlage
Map 2 / 19CT5.050 $26.950 $Full-BuySieg
Map 2 / 20CT4.750 $26.250 $Full-BuySieg
Map 1 / 1CT1.050 $4.450 $PistolNiederlage
Map 1 / 2CT2.100 $10.500 $Force-BuyNiederlage
Map 1 / 3CT1.800 $8.950 $EcoNiederlage
Map 1 / 4CT5.050 $27.300 $Full-BuyNiederlage
Map 1 / 5CT1.650 $10.650 $Force-BuyNiederlage
Map 1 / 6CT5.450 $28.650 $Full-BuySieg
Map 1 / 7CT5.400 $25.000 $Full-BuyNiederlage
Map 1 / 8CT4.750 $25.650 $Full-BuyNiederlage
Map 1 / 9CT1.650 $12.000 $Force-BuyNiederlage
Map 1 / 10CT5.450 $27.800 $Full-BuyNiederlage
Map 1 / 11CT1.450 $8.550 $EcoNiederlage
Map 1 / 12CT5.450 $30.200 $Full-BuyNiederlage
Map 1 / 13T900 $4.300 $PistolSieg
Map 1 / 14T4.200 $19.350 $Force-BuySieg
Map 1 / 15T5.100 $23.500 $Full-BuySieg
Map 1 / 16T5.100 $24.100 $Full-BuyNiederlage
Map 1 / 17T4.600 $26.550 $Full-BuySieg
Map 1 / 18T5.100 $27.250 $Full-BuySieg
Map 1 / 19T5.100 $27.850 $Full-BuySieg
Map 1 / 20T5.100 $28.050 $Full-BuySieg
Map 1 / 21T5.100 $27.250 $Full-BuyNiederlage
Map 3 / 1T900 $4.650 $PistolSieg
Map 3 / 2T3.450 $19.550 $Force-BuySieg
Map 3 / 3T3.450 $22.850 $Full-BuySieg
Map 3 / 4T5.100 $25.000 $Full-BuyNiederlage
Map 3 / 5T4.800 $21.600 $Full-BuySieg
Map 3 / 6T4.200 $21.100 $Full-BuySieg
Map 3 / 7T5.100 $23.850 $Full-BuySieg
Map 3 / 8T5.100 $25.500 $Full-BuySieg
Map 3 / 9T5.100 $25.200 $Full-BuySieg
Map 3 / 10T5.100 $27.250 $Full-BuySieg
Map 3 / 11T5.100 $27.950 $Full-BuySieg
Map 3 / 12T5.100 $28.350 $Full-BuySieg
Map 3 / 13CT900 $4.650 $PistolSieg
Map 3 / 14CT3.750 $20.650 $Full-BuySieg
Map 2 / 1T900 $4.750 $PistolNiederlage
Map 2 / 2T2.200 $14.050 $Force-BuySieg
Map 2 / 3T5.600 $26.000 $Full-BuySieg
Map 2 / 4T5.500 $26.700 $Full-BuySieg
Map 2 / 5T5.300 $28.550 $Full-BuySieg
Map 2 / 6T5.100 $27.550 $Full-BuyNiederlage
Map 2 / 7T5.000 $26.750 $Full-BuySieg
Map 2 / 8T5.000 $27.150 $Full-BuyNiederlage
Map 2 / 9T4.200 $26.250 $Full-BuyNiederlage
Map 2 / 10T700 $8.100 $EcoNiederlage
Map 2 / 11T4.200 $22.350 $Full-BuyNiederlage
Map 2 / 12T3.900 $16.750 $Force-BuyNiederlage
Map 2 / 13CT400 $4.200 $PistolNiederlage
Map 2 / 14CT2.400 $10.750 $Force-BuyNiederlage
Map 2 / 15CT2.400 $7.250 $EcoNiederlage
Map 2 / 16CT5.050 $28.250 $Full-BuySieg
Map 2 / 17CT5.300 $29.350 $Full-BuySieg
Map 2 / 18CT5.300 $29.150 $Full-BuySieg
Map 2 / 19CT5.300 $29.850 $Full-BuyNiederlage
Map 2 / 20CT4.750 $24.950 $Full-BuySieg
Map 2 / 21CT5.200 $27.900 $Full-BuySieg
Map 2 / 22CT5.500 $30.550 $Full-BuySieg
Map 2 / 23CT5.600 $30.750 $Full-BuySieg
Map 2 / 24CT5.100 $31.150 $Full-BuyNiederlage
Map 2 / 25CT4.950 $27.750 $Full-BuyNiederlage
Map 2 / 26CT5.450 $29.650 $Full-BuySieg
Map 2 / 27CT5.900 $31.650 $Full-BuyNiederlage
Map 2 / 28T5.000 $27.250 $Full-BuyNiederlage
Map 2 / 29T5.100 $27.950 $Full-BuyNiederlage
Map 1 / 1CT700 $4.550 $PistolNiederlage
Map 1 / 2CT1.950 $11.050 $Force-BuySieg
Map 1 / 3CT4.700 $26.000 $Full-BuySieg
Map 1 / 4CT5.100 $29.350 $Full-BuySieg
Map 1 / 5CT5.050 $30.100 $Full-BuyNiederlage
Map 1 / 6CT5.050 $31.150 $Full-BuySieg
Map 1 / 7CT5.350 $31.350 $Full-BuySieg
Map 1 / 8CT5.800 $31.900 $Full-BuySieg
Map 1 / 9CT5.900 $31.800 $Full-BuySieg
Map 1 / 10CT5.400 $29.150 $Full-BuyNiederlage
Map 1 / 11CT5.050 $28.450 $Full-BuyNiederlage
Map 1 / 12CT5.450 $28.950 $Full-BuyNiederlage
Map 1 / 13T900 $4.950 $PistolSieg
Map 1 / 14T3.800 $20.700 $Full-BuySieg
Map 1 / 15T3.800 $22.800 $Full-BuySieg
Map 1 / 16T4.200 $26.850 $Full-BuySieg
Map 1 / 17T5.100 $27.350 $Full-BuySieg
Map 1 / 18T5.100 $27.250 $Full-BuySieg

Matches

Alle Matches sehen

Aktuelle & anstehende Matches

Letzte Matches

Alle Matches sehen
Beendet FISSURE PLAYGROUND Season 3 · Gruppe A BIG 1:2 G2
VOD ansehen
Spielerstatistiken für dieses Match
Rating0,82 ADR66,2 K/D/A33 / 41 / 20 Impact10,14 %

Basis & Fragging

Maps mit Stats
3
Runden
64
Kills
33
Tode
41
Assists
20
K/D
0,80
Kills / Runde
0,52
Headshots
21
Headshot-Anteil
63,6 %
Gesamtschaden
4.223

Opening-Duelle

Versuche
12
Gewonnen
4
Verloren
8
Erfolgsquote
33,3 %

Utility & Flashes

Utility-Schaden
294
Utility geworfen
74
Utility erfolgreich
14
Utility-Erfolgsquote
18,9 %
Flashbangs geworfen
58
Erfolgreiche Flashes
–
Flash-Erfolgsquote
–

ClutchesSiege / Versuche

1v1
1 / 1
1v2
0 / 2
1v3
0 / 0
1v4
0 / 0
1v5
0 / 0

Multikills & MVPs

2K
2
3K
2
4K
0
5K
0
MVPs
8

Leistung je Map

MapK/D/AADRRatingImpact
Map 17 / 15 / 749,60,629,01 %
Map 213 / 12 / 681,31,0310,80 %
Map 313 / 14 / 767,70,8910,61 %
Videos & Clips

Medien

0 Medien

Keine Medien für diese Auswahl gefunden.

Mehr anzeigen
Medien

huNter-

0 Medien

Keine passenden Medien. Probiere eine andere Suche oder setze die Filter zurück.

Crosshair

Noch kein Crosshair erfasst. Crosshair-Codes werden bei neuen Demo-Auswertungen gespeichert.

Wettbewerbe

Gespielte Turniere

4 zugeordnet
Karriere

Teamhistorie

1 Stationen
Datenquellen: FACEIT · PandaScore · DACH CS · Steam. Angaben können durch CS2Day redaktionell ergänzt oder korrigiert sein.
Inhalt einreichen
Datenschutz

Notwendige Funktionen laufen immer. Optionale Freigaben kannst du jederzeit getrennt ändern.