Ancient2×gespielt
tabseN
Namenshistorie3 Namen
- tabseNaktueller NameAktuell
- tabseNbis 09.09.2026 · Beginn nicht belegtFrüher
- tabseNnachgewiesen 02.09.2026 – 08.09.2026Früher
Rang3
Zuletzt aktualisiert am:
- CS2Day-Rating
- 0,88
- Matches
- 13
- FACEIT-Elo
-
3.193
Statistiken
Alle Turniere
Gespielte Maps
Inferno2×gespielt
Anubis0×gespielt
Cache0×gespielt
Dust 20×gespielt
Mirage0×gespielt
Nuke0×gespielt
Map-Übersicht
- Beste Map
- Ancient0,76
- Meistgespielt
- Ancient2×
- Schwächste Map
- Inferno0,75
Maps ausserhalb des Map Pools
Im ausgewählten Zeitraum wurden keine Maps ausserhalb des aktuellen Map Pools gespielt.
Demo-Detailstatistiken
30 ausgewertete Maps · Fehlende Messwerte: –
Allgemein
- Gespielte Runden
- 633
- Gewonnene Runden
- 290
- Kills
- 368
- Deaths
- 455
- Assists
- 166
- Gesamtschaden
- 44047
- Headshot Kills
- 167
- Überlebte Runden
- 182
- K/D
- 0,81
- KPR
- 0,58
- DPR
- 0,72
- ADR
- 69,58
- HS %
- 45,4 %
- KAST
- 71,6 %
- Rundenwinrate
- 45,8 %
- CS2Day Rating
- 0,88
Kills & Trades
- 2K
- 75
- 3K
- 12
- 4K
- 2
- 5K
- 0
- Opening Kills
- 69
- Opening Deaths
- 79
- Trade Kills
- 75
- Traded Deaths
- 112
- Opening-Winrate
- 46,6 %
- Tradequote (eigene Tode)
- 24,6 %
- HE-Kills
- 5
- Molotov-Kills
- 2
Clutches
- 1v1 Versuche
- 4
- 1v1 Siege
- 3
- 1v2 Versuche
- 8
- 1v2 Siege
- 0
- 1v3 Versuche
- 10
- 1v3 Siege
- 2
- 1v4 Versuche
- 12
- 1v4 Siege
- 0
- 1v5 Versuche
- 10
- 1v5 Siege
- 0
- Clutch-Winrate
- 11,4 %
Utility
- Flashbangs geworfen
- 363
- Erfolgreiche Flashbangs
- –
- Geblendete Gegner
- 331
- Flash Assists
- 24
- HE geworfen
- 261
- HE-Schaden
- 3296
- Molotovs geworfen
- 303
- Molotov-Schaden
- 942
- Smokes geworfen
- 401
- Utility-Schaden
- 4227
- Flash-Erfolgsquote
- –
Treffer & Schaden
- Abgegebene Schüsse
- 7179
- Getroffene Schüsse
- 1340
- Headshot-Treffer
- 249
- Bodyshot-Treffer
- 1059
- Legshot-Treffer
- 37
- Trefferquote
- 18,7 %
- Schaden pro Kill
- 119,69
T-Seite
- Gespielte Runden
- 302
- Gewonnene Runden
- 151
- Kills
- 146
- Deaths
- 227
- Assists
- 69
- Gesamtschaden
- 17933
- Headshot Kills
- 74
- Überlebte Runden
- 78
- K/D
- 0,64
- KPR
- 0,48
- DPR
- 0,75
- ADR
- 59,38
- HS %
- 50,7 %
- KAST
- 67,6 %
- Rundenwinrate
- 50,0 %
- CS2Day Rating
- 0,76
- Opening Kills
- 32
- Opening Deaths
- 49
CT-Seite
- Gespielte Runden
- 331
- Gewonnene Runden
- 139
- Kills
- 222
- Deaths
- 228
- Assists
- 97
- Gesamtschaden
- 26114
- Headshot Kills
- 93
- Überlebte Runden
- 104
- K/D
- 0,97
- KPR
- 0,67
- DPR
- 0,69
- ADR
- 78,89
- HS %
- 41,9 %
- KAST
- 75,2 %
- Rundenwinrate
- 42,0 %
- CS2Day Rating
- 1,01
- Opening Kills
- 37
- Opening Deaths
- 30
Economy
- Full-Buy-Runden
- 427
- Full-Buy-Siege
- 243
- Force-Buy-Runden
- 86
- Force-Buy-Siege
- 24
- Eco-Runden
- 60
- Eco-Siege
- 4
- Ø Ausrüstung
- 3.903,32
Waffen
| Waffe | Kills | Schaden |
|---|---|---|
| glock | 8 | 1.682 |
| inferno | 2 | 938 |
| mac10 | 4 | 699 |
| hegrenade | 5 | 3.296 |
| ak47 | 101 | 10.883 |
| galilar | 23 | 2.624 |
| tec9 | 6 | 731 |
| usp_silencer | 28 | 2.781 |
| m4a1 | 14 | 1.220 |
| famas | 10 | 1.136 |
| m4a1_silencer | 119 | 13.113 |
| smokegrenade | 0 | 11 |
| p250 | 6 | 804 |
| mp9 | 17 | 1.580 |
| fiveseven | 6 | 680 |
| deagle | 5 | 572 |
| mp7 | 11 | 1.012 |
| molotov | 0 | 4 |
| flashbang | 0 | 1 |
| awp | 3 | 280 |
Ausrüstung je Runde
| Map / Runde | Seite | Spieler | Team | Kauf | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| de_inferno / 1 | T | 850 $ | 4.250 $ | Pistol | Sieg |
| de_inferno / 2 | T | 3.450 $ | 18.750 $ | Force-Buy | Sieg |
| de_inferno / 3 | T | 3.450 $ | 19.150 $ | Force-Buy | Sieg |
| de_inferno / 4 | T | 3.450 $ | 21.300 $ | Full-Buy | Niederlage |
| de_inferno / 5 | T | 5.100 $ | 27.350 $ | Full-Buy | Niederlage |
| de_inferno / 6 | T | 3.700 $ | 25.000 $ | Full-Buy | Niederlage |
| de_inferno / 7 | T | 600 $ | 4.150 $ | Eco | Niederlage |
| de_inferno / 8 | T | 5.000 $ | 24.400 $ | Full-Buy | Niederlage |
| de_inferno / 9 | T | 1.800 $ | 9.500 $ | Eco | Niederlage |
| de_inferno / 10 | T | 5.000 $ | 25.100 $ | Full-Buy | Niederlage |
| de_inferno / 11 | T | 5.000 $ | 25.300 $ | Full-Buy | Niederlage |
| de_inferno / 12 | T | 4.100 $ | 20.800 $ | Full-Buy | Niederlage |
| de_inferno / 13 | CT | 700 $ | 5.250 $ | Pistol | Niederlage |
| de_inferno / 14 | CT | 2.500 $ | 11.000 $ | Force-Buy | Niederlage |
| de_inferno / 15 | CT | 2.100 $ | 5.800 $ | Eco | Niederlage |
| de_inferno / 16 | CT | 5.450 $ | 27.000 $ | Full-Buy | Sieg |
| de_inferno / 17 | CT | 5.600 $ | 30.050 $ | Full-Buy | Niederlage |
| de_ancient / 1 | CT | 900 $ | 3.400 $ | Pistol | Sieg |
| de_ancient / 2 | CT | 4.550 $ | 21.100 $ | Full-Buy | Sieg |
| de_ancient / 3 | CT | 5.800 $ | 28.900 $ | Full-Buy | Niederlage |
| de_ancient / 4 | CT | 3.800 $ | 27.800 $ | Full-Buy | Sieg |
| de_ancient / 5 | CT | 5.800 $ | 29.200 $ | Full-Buy | Sieg |
| de_ancient / 6 | CT | 5.800 $ | 30.450 $ | Full-Buy | Niederlage |
| de_ancient / 7 | CT | 4.750 $ | 27.800 $ | Full-Buy | Niederlage |
| de_ancient / 8 | CT | 200 $ | 2.450 $ | Eco | Niederlage |
| de_ancient / 9 | CT | 4.850 $ | 26.150 $ | Full-Buy | Sieg |
| de_ancient / 10 | CT | 5.050 $ | 27.450 $ | Full-Buy | Sieg |
| de_ancient / 11 | CT | 4.700 $ | 28.050 $ | Full-Buy | Sieg |
| de_ancient / 12 | CT | 5.900 $ | 32.250 $ | Full-Buy | Niederlage |
| de_ancient / 13 | T | 850 $ | 4.350 $ | Pistol | Niederlage |
| de_ancient / 14 | T | 2.600 $ | 14.850 $ | Force-Buy | Niederlage |
| de_ancient / 15 | T | 1.000 $ | 7.550 $ | Eco | Niederlage |
| de_ancient / 16 | T | 5.000 $ | 23.100 $ | Full-Buy | Sieg |
| de_ancient / 17 | T | 4.900 $ | 25.000 $ | Full-Buy | Sieg |
| de_ancient / 18 | T | 5.000 $ | 25.300 $ | Full-Buy | Niederlage |
| de_ancient / 19 | T | 5.000 $ | 26.450 $ | Full-Buy | Niederlage |
| de_ancient / 20 | T | 2.000 $ | 9.250 $ | Eco | Niederlage |
| de_ancient / 21 | T | 4.600 $ | 25.650 $ | Full-Buy | Niederlage |
| de_ancient / 22 | T | 3.700 $ | 18.400 $ | Force-Buy | Niederlage |
| de_inferno / 1 | T | 900 $ | 4.400 $ | Pistol | Sieg |
| de_inferno / 2 | T | 2.950 $ | 19.500 $ | Force-Buy | Sieg |
| de_inferno / 3 | T | 3.350 $ | 24.050 $ | Full-Buy | Sieg |
| de_inferno / 4 | T | 5.000 $ | 23.800 $ | Full-Buy | Niederlage |
| de_inferno / 5 | T | 2.100 $ | 8.300 $ | Eco | Niederlage |
| de_inferno / 6 | T | 500 $ | 2.400 $ | Eco | Sieg |
| de_inferno / 7 | T | 5.100 $ | 26.950 $ | Full-Buy | Sieg |
| de_inferno / 8 | T | 5.000 $ | 27.350 $ | Full-Buy | Sieg |
| de_inferno / 9 | T | 5.300 $ | 27.650 $ | Full-Buy | Sieg |
| de_inferno / 10 | T | 5.100 $ | 27.650 $ | Full-Buy | Sieg |
| de_inferno / 11 | T | 5.000 $ | 28.350 $ | Full-Buy | Sieg |
| de_inferno / 12 | T | 5.000 $ | 28.450 $ | Full-Buy | Niederlage |
| de_inferno / 13 | CT | 700 $ | 4.200 $ | Pistol | Niederlage |
| de_inferno / 14 | CT | 1.900 $ | 10.200 $ | Force-Buy | Niederlage |
| de_inferno / 15 | CT | 800 $ | 4.800 $ | Eco | Niederlage |
| de_inferno / 16 | CT | 5.050 $ | 26.300 $ | Full-Buy | Niederlage |
| de_inferno / 17 | CT | 2.150 $ | 10.800 $ | Force-Buy | Niederlage |
| de_inferno / 18 | CT | 5.050 $ | 28.400 $ | Full-Buy | Niederlage |
| de_inferno / 19 | CT | 4.850 $ | 13.250 $ | Force-Buy | Niederlage |
| de_inferno / 20 | CT | 5.450 $ | 28.450 $ | Full-Buy | Sieg |
| de_inferno / 21 | CT | 5.500 $ | 27.650 $ | Full-Buy | Niederlage |
| de_inferno / 22 | CT | 5.800 $ | 30.750 $ | Full-Buy | Niederlage |
| de_inferno / 23 | CT | 4.850 $ | 29.750 $ | Full-Buy | Sieg |
| de_inferno / 24 | CT | 5.900 $ | 34.000 $ | Full-Buy | Niederlage |
| de_ancient / 1 | CT | 400 $ | 4.200 $ | Pistol | Niederlage |
| de_ancient / 2 | CT | 1.900 $ | 10.200 $ | Force-Buy | Niederlage |
| de_ancient / 3 | CT | 500 $ | 3.500 $ | Eco | Niederlage |
| de_ancient / 4 | CT | 5.200 $ | 27.350 $ | Full-Buy | Niederlage |
| de_ancient / 5 | CT | 2.700 $ | 15.500 $ | Force-Buy | Niederlage |
| de_ancient / 6 | CT | 5.500 $ | 27.650 $ | Full-Buy | Sieg |
| de_ancient / 7 | CT | 5.500 $ | 29.300 $ | Full-Buy | Niederlage |
| de_ancient / 8 | CT | 5.050 $ | 28.000 $ | Full-Buy | Sieg |
| de_ancient / 9 | CT | 4.150 $ | 28.600 $ | Full-Buy | Niederlage |
| de_ancient / 10 | CT | 1.450 $ | 6.900 $ | Eco | Sieg |
| de_ancient / 11 | CT | 5.300 $ | 29.350 $ | Full-Buy | Sieg |
| de_ancient / 12 | CT | 6.100 $ | 32.050 $ | Full-Buy | Sieg |
| de_ancient / 13 | T | 700 $ | 4.200 $ | Pistol | Niederlage |
| de_ancient / 14 | T | 1.800 $ | 10.200 $ | Force-Buy | Niederlage |
| de_ancient / 15 | T | 700 $ | 4.300 $ | Eco | Niederlage |
| de_ancient / 16 | T | 5.000 $ | 25.300 $ | Full-Buy | Niederlage |
| de_ancient / 17 | T | 4.200 $ | 22.100 $ | Full-Buy | Sieg |
| de_ancient / 18 | T | 5.100 $ | 25.400 $ | Full-Buy | Niederlage |
| de_ancient / 19 | T | 2.950 $ | 23.800 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 3 / 1 | CT | 900 $ | 4.300 $ | Pistol | Sieg |
| Map 3 / 2 | CT | 5.000 $ | 24.200 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 3 / 3 | CT | 5.800 $ | 29.850 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 3 / 4 | CT | 4.350 $ | 15.900 $ | Force-Buy | Sieg |
| Map 3 / 5 | CT | 6.000 $ | 29.850 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 3 / 6 | CT | 3.950 $ | 16.600 $ | Force-Buy | Niederlage |
| Map 3 / 7 | CT | 700 $ | 2.100 $ | Eco | Niederlage |
| Map 3 / 8 | CT | 5.050 $ | 27.850 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 3 / 9 | CT | 1.450 $ | 12.000 $ | Force-Buy | Niederlage |
| Map 3 / 10 | CT | 5.050 $ | 28.050 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 3 / 11 | CT | 4.750 $ | 27.750 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 3 / 12 | CT | 3.400 $ | 19.350 $ | Force-Buy | Sieg |
| Map 3 / 13 | T | 850 $ | 4.550 $ | Pistol | Niederlage |
| Map 3 / 14 | T | 1.200 $ | 11.100 $ | Force-Buy | Niederlage |
| Map 3 / 15 | T | 3.900 $ | 22.100 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 3 / 16 | T | 5.000 $ | 25.300 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 3 / 17 | T | 4.400 $ | 20.500 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 3 / 18 | T | 5.000 $ | 25.800 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 3 / 19 | T | 1.600 $ | 14.300 $ | Force-Buy | Niederlage |
| Map 3 / 20 | T | 2.200 $ | 10.250 $ | Force-Buy | Niederlage |
| Map 2 / 1 | CT | 400 $ | 4.000 $ | Pistol | Niederlage |
| Map 2 / 2 | CT | 2.100 $ | 11.400 $ | Force-Buy | Niederlage |
| Map 2 / 3 | CT | 900 $ | 8.750 $ | Eco | Niederlage |
| Map 2 / 4 | CT | 5.050 $ | 26.800 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 2 / 5 | CT | 4.850 $ | 29.100 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 2 / 6 | CT | 5.450 $ | 29.450 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 7 | CT | 5.250 $ | 29.700 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 2 / 8 | CT | 5.050 $ | 26.350 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 2 / 9 | CT | 1.150 $ | 8.850 $ | Eco | Niederlage |
| Map 2 / 10 | CT | 5.250 $ | 28.700 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 2 / 11 | CT | 4.250 $ | 26.400 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 2 / 12 | CT | 4.850 $ | 27.550 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 13 | T | 850 $ | 4.250 $ | Pistol | Sieg |
| Map 2 / 14 | T | 3.800 $ | 21.000 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 2 / 15 | T | 2.200 $ | 12.850 $ | Force-Buy | Niederlage |
| Map 2 / 16 | T | 2.000 $ | 11.000 $ | Force-Buy | Niederlage |
| Map 1 / 1 | T | 800 $ | 4.550 $ | Pistol | Sieg |
| Map 1 / 2 | T | 3.700 $ | 18.850 $ | Force-Buy | Sieg |
| Map 1 / 3 | T | 5.000 $ | 23.500 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 4 | T | 5.000 $ | 28.150 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 5 | T | 5.100 $ | 28.350 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 6 | T | 5.000 $ | 27.650 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 7 | T | 5.100 $ | 27.650 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 1 / 8 | T | 5.100 $ | 27.550 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 9 | T | 4.400 $ | 26.550 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 10 | T | 3.350 $ | 21.850 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 11 | T | 5.100 $ | 26.450 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 1 / 12 | T | 4.000 $ | 19.700 $ | Force-Buy | Niederlage |
| Map 1 / 13 | CT | 600 $ | 4.100 $ | Pistol | Niederlage |
| Map 1 / 14 | CT | 2.100 $ | 12.900 $ | Force-Buy | Sieg |
| Map 1 / 15 | CT | 5.300 $ | 27.150 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 16 | CT | 5.700 $ | 27.900 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 17 | CT | 5.700 $ | 30.650 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 1 | CT | 1.200 $ | 5.650 $ | Pistol | Niederlage |
| Map 2 / 2 | CT | 1.800 $ | 11.650 $ | Force-Buy | Niederlage |
| Map 2 / 3 | CT | 1.350 $ | 7.800 $ | Eco | Niederlage |
| Map 2 / 4 | CT | 5.400 $ | 27.350 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 5 | CT | 5.450 $ | 29.000 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 6 | CT | 5.600 $ | 30.550 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 2 / 7 | CT | 2.900 $ | 28.950 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 2 / 8 | CT | 200 $ | 12.450 $ | Force-Buy | Niederlage |
| Map 2 / 9 | CT | 5.050 $ | 25.550 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 2 / 10 | CT | 1.750 $ | 15.500 $ | Force-Buy | Niederlage |
| Map 2 / 11 | CT | 5.450 $ | 29.150 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 12 | CT | 5.800 $ | 30.500 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 2 / 13 | T | 1.150 $ | 5.050 $ | Pistol | Niederlage |
| Map 2 / 14 | T | 500 $ | 2.400 $ | Eco | Sieg |
| Map 2 / 15 | T | 5.000 $ | 28.450 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 16 | T | 5.000 $ | 28.450 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 17 | T | 5.000 $ | 28.350 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 18 | T | 5.100 $ | 27.950 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 2 / 19 | T | 5.000 $ | 26.350 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 2 / 20 | T | 2.400 $ | 22.900 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 1 / 1 | T | 850 $ | 4.350 $ | Pistol | Niederlage |
| Map 1 / 2 | T | 2.000 $ | 10.550 $ | Force-Buy | Sieg |
| Map 1 / 3 | T | 5.100 $ | 23.650 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 4 | T | 4.350 $ | 24.050 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 1 / 5 | T | 4.900 $ | 24.200 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 6 | T | 5.100 $ | 25.300 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 7 | T | 5.100 $ | 25.400 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 8 | T | 5.000 $ | 27.450 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 1 / 9 | T | 5.100 $ | 27.550 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 10 | T | 5.100 $ | 27.450 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 1 / 11 | T | 3.900 $ | 25.550 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 1 / 12 | T | 2.000 $ | 13.000 $ | Force-Buy | Niederlage |
| Map 1 / 13 | CT | 850 $ | 4.300 $ | Pistol | Niederlage |
| Map 1 / 14 | CT | 2.050 $ | 11.600 $ | Force-Buy | Niederlage |
| Map 1 / 15 | CT | 1.450 $ | 8.300 $ | Eco | Niederlage |
| Map 1 / 16 | CT | 5.550 $ | 28.300 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 1 / 17 | CT | 5.550 $ | 29.900 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 1 / 18 | CT | 4.850 $ | 23.150 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 19 | CT | 5.450 $ | 28.300 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 20 | CT | 4.950 $ | 29.900 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 21 | CT | 5.250 $ | 29.000 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 1 / 22 | CT | 2.150 $ | 17.350 $ | Force-Buy | Niederlage |
| Map 2 / 1 | CT | 400 $ | 3.550 $ | Pistol | Niederlage |
| Map 2 / 2 | CT | 2.000 $ | 12.250 $ | Force-Buy | Sieg |
| Map 2 / 3 | CT | 4.500 $ | 24.900 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 4 | CT | 4.800 $ | 27.200 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 5 | CT | 4.800 $ | 31.150 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 6 | CT | 5.800 $ | 31.150 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 7 | CT | 5.400 $ | 30.850 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 2 / 8 | CT | 5.450 $ | 30.850 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 9 | CT | 5.800 $ | 32.500 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 10 | CT | 5.800 $ | 29.750 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 11 | CT | 5.600 $ | 33.000 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 12 | CT | 5.800 $ | 33.600 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 13 | T | 850 $ | 4.350 $ | Pistol | Niederlage |
| Map 2 / 14 | T | 200 $ | 1.700 $ | Eco | Niederlage |
| Map 2 / 15 | T | 4.600 $ | 22.000 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 16 | T | 5.100 $ | 25.100 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 17 | T | 5.000 $ | 27.350 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 1 | T | 900 $ | 4.300 $ | Pistol | Sieg |
| Map 1 / 2 | T | 4.100 $ | 21.300 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 3 | T | 4.600 $ | 24.100 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 4 | T | 5.500 $ | 25.300 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 5 | T | 5.000 $ | 28.150 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 6 | T | 5.000 $ | 27.850 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 1 / 7 | T | 5.000 $ | 27.450 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 8 | T | 5.000 $ | 27.350 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 1 / 9 | T | 5.000 $ | 27.450 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 10 | T | 5.100 $ | 27.450 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 11 | T | 5.000 $ | 27.350 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 1 / 12 | T | 4.200 $ | 27.350 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 1 / 13 | CT | 400 $ | 4.200 $ | Pistol | Sieg |
| Map 1 / 14 | CT | 4.250 $ | 23.150 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 15 | CT | 5.800 $ | 26.750 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 16 | CT | 5.400 $ | 28.600 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 1 / 17 | CT | 5.450 $ | 26.150 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 18 | CT | 5.800 $ | 29.500 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 1 / 19 | CT | 5.000 $ | 28.050 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 1 / 20 | CT | 5.300 $ | 26.500 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 1 / 21 | CT | 3.750 $ | 13.450 $ | Force-Buy | Sieg |
| Map 2 / 1 | CT | 700 $ | 4.650 $ | Pistol | Sieg |
| Map 2 / 2 | CT | 3.900 $ | 20.400 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 3 | CT | 4.300 $ | 26.800 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 4 | CT | 5.800 $ | 29.950 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 2 / 5 | CT | 3.400 $ | 24.500 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 6 | CT | 4.150 $ | 30.300 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 2 / 7 | CT | 200 $ | 1.950 $ | Eco | Niederlage |
| Map 2 / 8 | CT | 4.350 $ | 25.250 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 2 / 9 | CT | 1.450 $ | 9.500 $ | Eco | Niederlage |
| Map 2 / 10 | CT | 4.850 $ | 25.900 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 2 / 11 | CT | 5.800 $ | 25.750 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 12 | CT | 5.200 $ | 32.250 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 13 | T | 850 $ | 4.350 $ | Pistol | Niederlage |
| Map 2 / 14 | T | 500 $ | 8.400 $ | Eco | Niederlage |
| Map 2 / 15 | T | 1.300 $ | 9.300 $ | Eco | Niederlage |
| Map 2 / 16 | T | 4.600 $ | 23.400 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 17 | T | 4.400 $ | 24.400 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 18 | T | 5.000 $ | 24.350 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 19 | T | 5.000 $ | 27.850 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 20 | T | 5.000 $ | 27.750 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 21 | T | 5.100 $ | 27.450 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 22 | T | 5.000 $ | 27.250 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 2 / 23 | T | 5.000 $ | 27.250 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 1 | T | 900 $ | 4.350 $ | Pistol | Niederlage |
| Map 1 / 2 | T | 2.600 $ | 14.200 $ | Force-Buy | Sieg |
| Map 1 / 3 | T | 4.100 $ | 25.300 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 4 | T | 5.200 $ | 26.500 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 5 | T | 5.300 $ | 28.250 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 6 | T | 5.100 $ | 27.450 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 7 | T | 5.100 $ | 27.750 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 8 | T | 5.100 $ | 27.750 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 9 | T | 5.100 $ | 27.650 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 1 / 10 | T | 5.100 $ | 27.550 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 1 / 11 | T | 3.500 $ | 21.100 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 12 | T | 5.100 $ | 28.750 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 13 | CT | 1.000 $ | 4.550 $ | Pistol | Niederlage |
| Map 1 / 14 | CT | 1.900 $ | 11.750 $ | Force-Buy | Sieg |
| Map 1 / 15 | CT | 5.800 $ | 26.300 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 16 | CT | 5.800 $ | 28.400 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 1 / 17 | CT | 5.600 $ | 30.350 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 1 / 18 | CT | 5.800 $ | 29.700 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 3 / 1 | CT | 850 $ | 4.300 $ | Pistol | Niederlage |
| Map 3 / 2 | CT | 2.400 $ | 12.750 $ | Force-Buy | Niederlage |
| Map 3 / 3 | CT | 3.600 $ | 17.000 $ | Force-Buy | Niederlage |
| Map 3 / 4 | CT | 3.200 $ | 17.800 $ | Force-Buy | Niederlage |
| Map 3 / 5 | CT | 3.750 $ | 11.100 $ | Force-Buy | Niederlage |
| Map 3 / 6 | CT | 5.450 $ | 27.350 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 3 / 7 | CT | 2.700 $ | 11.400 $ | Force-Buy | Niederlage |
| Map 3 / 8 | CT | 5.050 $ | 28.200 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 3 / 9 | CT | 4.050 $ | 22.050 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 3 / 10 | CT | 3.600 $ | 22.800 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 3 / 11 | CT | 5.450 $ | 26.350 $ | Full-Buy | Niederlage |
| Map 3 / 12 | CT | 4.850 $ | 26.750 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 3 / 13 | T | 900 $ | 4.350 $ | Pistol | Niederlage |
| Map 3 / 14 | T | 2.200 $ | 10.050 $ | Force-Buy | Niederlage |
| Map 2 / 1 | T | 850 $ | 4.350 $ | Pistol | Niederlage |
| Map 2 / 2 | T | 200 $ | 1.500 $ | Eco | Niederlage |
| Map 2 / 3 | T | 4.600 $ | 22.500 $ | Full-Buy | Sieg |
| Map 2 / 4 | T | 3.350 $ | 22.550 $ | Full-Buy | Niederlage |
