DACH Counter-Strike

Ranking Beta

Teams und Spieler der DACH-Szene · Wochenranking

Aktuelle Ausgabe
Wie wird Impact berechnet?

Anteil an der messbaren Leistung aller zehn Spieler: 40 % Schaden, 40 % Kills, 20 % Assists. 10 % ist der Durchschnitt; darüber gut, darunter unterdurchschnittlich. Fehlende Komponenten werden für alle weggelassen und die Gewichte neu verteilt. Ohne vollständige 5-gegen-5-Daten kein Wert. Profilwerte sind rundengewichtete Mittelwerte der ausgewählten Maps.

DACH-Spielerranking
Rang SpielerFACEIT-Elo Performance CS2Day-Rating ImpactCS2Day Score Zur VorwocheDetails
1052 2.099 103 % 1,09 11,37 % 855 ↑ 593
1053 1.597 104 % 1,10 10,46 % 855 ↑ 294
1054 1.761 104 % 1,05 9,94 % 854 ↑ 298
1055 1.847 102 % 1,05 10,11 % 854 ↑ 247
1056 1.858 99 % 0,98 10,36 % 854 ↑ 465
1057 1.678 110 % 1,16 10,62 % 854 Neu
1058 1.996 98 % 0,98 10,11 % 853 ↑ 469
1059 2.297 99 % 0,97 9,63 % 853 ↑ 336
1060 1.893 103 % 1,03 10,34 % 853 Neu
1061 2.206 104 % 0,99 9,90 % 853 ↑ 136
1062 1.532 98 % 0,97 9,73 % 852 ↑ 370
1063 2.007 95 % 0,88 8,75 % 852 ↑ 414
1064 1.724 108 % 1,15 11,19 % 852 ↑ 306
1065 780 99 % — 9,54 % 852 ↑ 393
1066 2.014 93 % 0,90 9,50 % 852 ↑ 283
1067 2.064 99 % 0,94 9,36 % 852 ↑ 293
1068 1.629 116 % 1,27 12,40 % 851 ↑ 377
1069 1.356 109 % 1,13 11,06 % 851 ↑ 200
1070 1.753 104 % 1,08 11,03 % 851 ↑ 258
1071 2.001 90 % 0,82 8,54 % 851 ↑ 377
1072 2.027 108 % 1,09 11,08 % 850 ↑ 510
1073 2.183 91 % 0,88 9,20 % 850 ↑ 548
1074 1.971 98 % 0,96 9,78 % 850 ↑ 373
1075 2.003 95 % 0,89 8,65 % 850 ↑ 269
1076 1.044 107 % 1,11 10,75 % 850 ↑ 375
1077 2.111 98 % 0,98 9,69 % 849 ↑ 287
1078 1.938 83 % 0,81 8,27 % 849 ↑ 285
1079 1.848 106 % 1,08 10,64 % 849 ↑ 304
1080 2.054 96 % 0,93 9,78 % 848 ↑ 526
1081 1.540 99 % 1,01 10,17 % 848 ↑ 292
1082 1.359 97 % 1,06 10,40 % 848 ↑ 421
1083 1.977 101 % 1,01 10,04 % 847 ↑ 307
1084 1.694 102 % 1,09 11,06 % 847 ↑ 246
1085 1.810 107 % 1,13 11,02 % 846 ↑ 272
1086 1.662 88 % 0,82 8,68 % 846 ↑ 392
1087 1.884 98 % 0,97 9,60 % 846 ↑ 280
1088 2.106 98 % 1,04 10,89 % 846 ↑ 528
1089 1.847 92 % — 6,88 % 845 ↑ 365
1090 2.026 99 % 0,96 9,29 % 845 ↑ 316
1091 1.726 107 % 1,12 10,83 % 845 ↑ 320
1092 1.862 101 % 0,99 9,84 % 845 ↑ 354
1093 1.729 102 % — 10,29 % 845 ↑ 147
1094 1.397 97 % 0,93 9,40 % 845 ↑ 437
1095 1.678 106 % 1,06 10,30 % 845 ↑ 334
1096 2.133 99 % 1,02 10,03 % 844 ↑ 490
1097 2.381 100 % 1,04 10,03 % 844 ↑ 307
1098 2.046 103 % 1,02 10,10 % 844 ↑ 250
1099 2.022 99 % 1,01 9,53 % 844 ↑ 225
1100 2.145 96 % 0,94 9,61 % 844 ↑ 359
1101 2.058 104 % 1,04 10,58 % 844 ↑ 423
Inhalt einreichen
Datenschutz

Notwendige Funktionen laufen immer. Optionale Freigaben kannst du jederzeit getrennt ändern.