DACH Counter-Strike

Ranking Beta

Teams und Spieler der DACH-Szene · Wochenranking

Aktuelle Ausgabe
Wie wird Impact berechnet?

Anteil an der messbaren Leistung aller zehn Spieler: 40 % Schaden, 40 % Kills, 20 % Assists. 10 % ist der Durchschnitt; darüber gut, darunter unterdurchschnittlich. Fehlende Komponenten werden für alle weggelassen und die Gewichte neu verteilt. Ohne vollständige 5-gegen-5-Daten kein Wert. Profilwerte sind rundengewichtete Mittelwerte der ausgewählten Maps.

DACH-Spielerranking
Rang SpielerFACEIT-Elo Performance CS2Day-Rating ImpactCS2Day Score Zur VorwocheDetails
1202 2.401 86 % 0,82 8,85 % 825 ↑ 436
1203 2.028 99 % 0,97 9,82 % 825 ↑ 380
1204 2.191 98 % 0,95 9,75 % 825 ↑ 410
1205 2.064 94 % 0,90 9,02 % 825 ↑ 386
1206 1.645 99 % 0,99 9,92 % 825 ↑ 323
1207 1.907 93 % 0,86 8,86 % 825 ↑ 303
1208 2.018 94 % 0,89 9,06 % 824 ↑ 389
1209 1.596 102 % 1,03 10,36 % 824 ↑ 538
1210 1.947 106 % 1,05 10,31 % 824 ↑ 291
1211 2.165 93 % 0,84 8,46 % 824 ↑ 387
1212 2.109 111 % 1,25 12,99 % 824 ↑ 324
1213 1.518 109 % 1,18 11,52 % 823 ↑ 353
1214 2.212 102 % 1,06 10,42 % 823 ↑ 379
1215 1.500 97 % 0,97 9,56 % 823 ↑ 330
1216 1.818 105 % 1,08 10,83 % 822 ↑ 472
1217 2.183 98 % 0,90 9,18 % 822 ↑ 391
1218 2.221 102 % 1,00 10,03 % 822 ↑ 439
1219 2.140 97 % — 9,57 % 822 ↑ 223
1220 2.151 112 % 1,18 11,55 % 821 ↑ 404
1221 2.126 105 % 1,06 10,47 % 821 ↑ 358
1222 2.242 97 % 0,96 9,81 % 820 ↑ 347
1223 1.477 102 % 1,14 11,27 % 820 ↑ 427
1224 2.128 98 % 0,97 9,93 % 820 ↑ 309
1225 2.314 98 % 1,05 10,97 % 820 ↑ 385
1226 1.815 106 % 1,10 11,71 % 820 Neu
1227 1.526 106 % 1,08 10,51 % 819 ↑ 236
1228 1.676 107 % 1,09 10,72 % 819 ↑ 114
1229 2.190 100 % 1,00 9,88 % 819 ↑ 370
1230 1.901 94 % 0,86 8,60 % 819 ↑ 396
1231 1.475 95 % 0,85 9,16 % 819 ↑ 392
1232 1.380 95 % 0,86 8,37 % 818 Neu
1233 1.934 94 % 0,89 9,07 % 818 ↑ 429
1234 2.081 92 % 0,86 8,73 % 818 ↑ 209
1235 1.265 107 % 1,14 11,88 % 817 ↑ 755
1236 1.845 101 % 0,99 9,84 % 817 ↑ 344
1237 2.034 99 % 0,93 9,49 % 817 ↑ 314
1238 2.249 103 % 1,04 10,45 % 817 ↑ 441
1239 1.871 107 % 1,08 10,49 % 816 ↑ 424
1240 1.992 98 % 0,98 9,59 % 816 ↑ 450
1241 2.311 95 % 0,91 8,96 % 816 ↑ 476
1242 2.146 105 % 0,98 9,46 % 815 ↑ 292
1243 1.372 100 % 0,99 9,98 % 815 ↑ 379
1244 1.962 104 % 1,04 10,44 % 815 ↑ 365
1245 1.797 92 % 0,90 8,74 % 814 ↑ 401
1246 2.114 96 % 0,90 9,20 % 814 ↑ 291
1247 2.030 93 % — 8,46 % 814 ↑ 467
1248 1.843 114 % 1,19 11,55 % 814 ↑ 269
1249 2.021 97 % 0,94 10,13 % 813 ↑ 270
1250 2.031 93 % 0,93 9,44 % 813 ↑ 421
1251 2.517 86 % 0,83 8,83 % 813 ↑ 446
Inhalt einreichen
Datenschutz

Notwendige Funktionen laufen immer. Optionale Freigaben kannst du jederzeit getrennt ändern.