DACH Counter-Strike

Ranking Beta

Teams und Spieler der DACH-Szene · Wochenranking

Aktuelle Ausgabe
DACH-Teamranking
Rang TeamØ FACEIT-Elo Siege Niederlagen CS2Day Score Zur VorwocheDetails
151 2.253 1812 870 ↑ 10
152 2.308 811 868 ↓ 41
153 2.174 1515 868 ↑ 2
154 2.085 1810 866 ↑ 12
155 2.233 615 862 ↓ 7
156 2.172 1119 862 ↑ 8
157 2.164 109 858 ↑ 12
158 1.950 1910 856 ↑ 12
159 2.378 921 855 ↓ 3
160 2.305 613 855 —
161 1.666 71 853 ↑ 1
162 1.856 1218 845 ↑ 17
163 1.618 34 844 ↑ 17
164 1.713 610 844 ↑ 18
165 2.119 26 841 ↑ 8
166 1.815 44 840 ↑ 22
167 1.736 43 835 ↑ 1
168 2.292 1416 834 ↑ 24
169 1.688 75 831 ↓ 2
170 1.755 26 831 ↑ 11
171 1.913 67 831 ↑ 30
172 1.983 1416 831 ↑ 22
173 2.091 910 831 ↑ 13
174 2.100 511 830 ↑ 15
175 1.624 62 830 ↑ 21
176 2.039 77 829 —
177 1.619 61 829 —
178 1.866 44 829 ↓ 3
179 1.743 53 829 ↑ 6
180 1.638 45 828 ↓ 8
181 1.348 05 826 ↑ 18
182 1.276 23 826 ↑ 18
183 2.156 135 825 ↑ 15
184 1.456 43 825 ↑ 18
185 2.122 28 824 ↓ 11
186 1.401 24 820 ↑ 21
187 2.299 723 819 ↑ 8
188 2.082 921 817 ↑ 20
189 1.532 26 815 ↑ 4
190 1.181 05 814 ↑ 21
191 1.436 63 814 ↓ 1
192 1.476 26 814 ↑ 20
193 1.440 62 811 ↑ 22
194 1.508 54 808 ↑ 11
195 1.664 45 806 ↓ 24
196 2.312 1713 806 ↑ 24
197 1.352 26 802 ↓ 19
198 1.991 1713 801 ↑ 16
199 2.233 1515 800 ↑ 5
200 2.266 1218 800 ↑ 23
Inhalt einreichen
Datenschutz

Notwendige Funktionen laufen immer. Optionale Freigaben kannst du jederzeit getrennt ändern.