DACH Counter-Strike

Ranking Beta

Teams und Spieler der DACH-Szene · Wochenranking

Aktuelle Ausgabe
Wie wird Impact berechnet?

Anteil an der messbaren Leistung aller zehn Spieler: 40 % Schaden, 40 % Kills, 20 % Assists. 10 % ist der Durchschnitt; darüber gut, darunter unterdurchschnittlich. Fehlende Komponenten werden für alle weggelassen und die Gewichte neu verteilt. Ohne vollständige 5-gegen-5-Daten kein Wert. Profilwerte sind rundengewichtete Mittelwerte der ausgewählten Maps.

DACH-Spielerranking
Rang SpielerFACEIT-Elo Performance CS2Day-Rating ImpactCS2Day Score Zur VorwocheDetails
1102 1.695 103 % 1,01 9,53 % 844 ↑ 277
1103 1.783 119 % 1,30 13,57 % 843 ↑ 321
1104 1.763 94 % 0,88 9,05 % 843 ↑ 387
1105 1.957 114 % 1,21 12,74 % 843 ↑ 334
1106 2.028 110 % 1,12 10,45 % 843 ↑ 278
1107 2.262 107 % 1,09 10,24 % 843 ↑ 386
1108 1.444 102 % 1,11 10,70 % 843 ↑ 548
1109 1.734 101 % 0,97 8,75 % 843 ↑ 253
1110 1.939 119 % 1,18 11,91 % 843 ↑ 355
1111 2.321 94 % 0,93 9,40 % 842 ↑ 218
1112 2.057 101 % 1,04 10,48 % 842 ↑ 445
1113 2.043 112 % 1,18 11,76 % 842 ↑ 303
1114 2.032 95 % 0,94 9,88 % 841 ↑ 427
1115 1.819 91 % 0,86 8,32 % 841 ↑ 221
1116 2.105 96 % 0,95 9,61 % 841 Neu
1117 2.274 100 % 1,05 10,52 % 841 ↑ 351
1118 1.942 100 % 0,96 9,94 % 841 ↑ 386
1119 2.204 103 % 1,05 10,18 % 841 ↑ 235
1120 1.955 115 % 1,23 12,15 % 841 ↑ 394
1121 1.594 98 % 0,90 8,94 % 841 ↑ 271
1122 1.836 93 % 0,82 8,30 % 840 ↑ 433
1123 1.911 111 % 1,16 11,65 % 840 ↑ 561
1124 2.189 90 % 0,89 8,89 % 840 ↑ 392
1125 1.898 97 % 0,94 9,16 % 840 ↑ 335
1126 1.895 103 % 1,04 10,12 % 840 ↑ 239
1127 2.997 98 % 0,99 9,39 % 839 ↑ 343
1128 1.825 99 % 1,00 9,46 % 839 ↑ 370
1129 1.507 106 % 1,12 11,80 % 839 Neu
1130 1.649 94 % 0,90 8,75 % 839 ↑ 225
1131 2.056 93 % 0,91 9,40 % 839 ↑ 369
1132 2.006 95 % 0,87 8,72 % 839 Neu
1133 2.034 97 % 0,95 9,51 % 839 ↑ 379
1134 1.670 105 % 1,02 9,79 % 838 ↑ 304
1135 1.689 97 % 0,95 9,30 % 838 ↑ 263
1136 2.092 94 % 0,90 9,40 % 838 ↑ 431
1137 2.226 99 % 1,02 9,72 % 838 ↑ 348
1138 2.469 95 % 0,96 10,19 % 838 ↑ 369
1139 1.755 103 % 0,97 9,08 % 838 ↑ 501
1140 2.132 94 % 0,92 9,46 % 837 ↑ 400
1141 1.369 95 % 0,88 8,66 % 837 ↑ 417
1142 2.034 91 % 0,90 8,94 % 836 ↑ 357
1143 1.724 119 % 1,24 12,14 % 836 ↑ 207
1144 1.715 104 % 1,04 10,24 % 836 ↑ 292
1145 1.647 105 % 1,11 10,92 % 836 ↑ 310
1146 2.028 99 % 1,01 10,18 % 836 ↑ 520
1147 1.345 103 % 1,07 10,17 % 836 Neu
1148 2.203 101 % 1,01 10,12 % 836 ↑ 272
1149 1.582 97 % 0,89 9,03 % 835 ↑ 315
1150 2.317 100 % 1,01 10,01 % 834 ↑ 422
1151 1.916 95 % 0,92 8,92 % 834 ↑ 337
Inhalt einreichen
Datenschutz

Notwendige Funktionen laufen immer. Optionale Freigaben kannst du jederzeit getrennt ändern.