DACH Counter-Strike

Ranking Beta

Teams und Spieler der DACH-Szene · Wochenranking

Aktuelle Ausgabe
DACH-Teamranking
Rang TeamØ FACEIT-Elo Siege Niederlagen CS2Day Score Zur VorwocheDetails
201 1.806 98 783 ↑ 24
202 2.117 921 782 ↓ 2
203 2.044 1514 780 ↑ 26
204 1.407 62 778 ↑ 28
205 1.476 26 777 —
206 1.644 54 777 ↑ 13
207
TRS
2.157 1612 776 ↑ 28
208 2.233 1515 775 ↑ 5
209 2.184 921 772 ↑ 25
210 1.440 62 771 ↓ 4
211 2.010 123 770 ↑ 5
212 2.129 822 769 ↑ 12
213 1.389 78 769 ↓ 16
214 1.952 1218 766 ↑ 22
215 2.038 1416 764 ↑ 33
216 1.451 54 763 ↑ 21
217 2.267 144 763 ↑ 34
218 2.079 1114 760 ↑ 24
219 2.260 1811 759 ↑ 47
220 1.894 2010 759 ↑ 35
221 2.112 128 756 ↑ 25
222 2.014 98 756 ↑ 25
223 1.461 53 754 ↑ 3
224 2.292 1020 752 ↑ 32
225 2.115 1119 751 ↑ 16
226 2.045 1218 751 ↑ 23
227 1.343 82 750 ↑ 27
228 1.964 134 747 ↑ 17
229 1.981 1317 747 ↑ 1
230 2.027 125 745 ↑ 30
231 1.436 63 745 ↓ 27
232 1.827 219 744 ↑ 6
233 2.044 107 744 ↓ 2
234 1.783 1317 744 ↑ 24
235 1.537 66 739 ↑ 4
236 1.899 132 734 ↑ 23
237 1.938 1713 726 ↑ 38
238 2.098 1317 725 ↑ 54
239 2.073 1513 724 ↑ 30
240 2.098 1020 724 ↑ 3
241 1.526 63 723 ↑ 22
242 2.182 720 722 ↑ 45
243 1.741 1317 721 ↑ 18
244 1.817 1711 721 ↑ 33
245 1.115 72 719 ↑ 12
246 2.187 1614 718 ↑ 42
247 1.964 1020 717 ↑ 5
248 2.079 1810 716 ↑ 20
249 2.131 624 714 ↑ 1
250 1.742 1114 713 ↑ 15
Inhalt einreichen
Datenschutz

Notwendige Funktionen laufen immer. Optionale Freigaben kannst du jederzeit getrennt ändern.