Phase
Intermediate
32 beendet
- 32Matches
- 0Live
- 32Beendet
Tabelle
37
FACEIT liefert für diese Ligagruppe keine vollständige Teamtabelle über die öffentliche API. Die Reihenfolge wird deshalb aus den importierten Matches nach Punkten, Siegen und Differenz berechnet. Erkannte DACH-Teams: 8.
| # | Team | S | N | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEISURE Rebels DACH | 8 | 6 | -15 | 24 |
| 2 | VillainArc DACH | 7 | 7 | -7 | 21 |
| 3 | BoolshetByLisco | 1 | 0 | 10 | 3 |
| 4 | Prem3aDPOTbl | 1 | 0 | 9 | 3 |
| 5 | Reality | 1 | 0 | 8 | 3 |
| 6 | Curious Young | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 7 | DEEZ NUTS | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 8 | Team Lopez | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 9 | ZEROFRAME | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 10 | Prilyot | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 11 | AKA HERO DACH | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 12 | ROC Team | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Avanti | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | Five NoName | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | Hachiko | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | Leca FC Esports | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | Pandaric Main DACH | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | Plitkach0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | Korben Team | 1 | 1 | -6 | 3 |
| 20 | 91 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 21 | B0B2R | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 22 | DONSTU YOUNGSTERS | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 23 | GoldenV | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 24 | Green Ganggg | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 | hoivakoti | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26 | maybewin | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | NoFace Gaming DACH | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | POVYDLO ESPORTS | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | RICARDLAND | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 30 | SEKASORTO | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 31 | TheBusCrew | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 32 | VAPE AUF 5 DACH | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 33 | Yippie | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 34 | QCK Gaming DACH | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 35 | FYRO DACH | 0 | 1 | -6 | 0 |
| 36 | ELOGrinchers | 0 | 1 | -7 | 0 |
| 37 | Scald eSports | 0 | 1 | -9 | 0 |



































