Gruppe / Spielklasse
Open - Open 1
22 beendet
- 22Matches
- 0Live
- 22Beendet
Tabelle
23
FACEIT liefert für diese Ligagruppe keine vollständige Teamtabelle über die öffentliche API. Die Reihenfolge wird deshalb aus den importierten Matches nach Punkten, Siegen und Differenz berechnet. Erkannte DACH-Teams: 2.
| # | Team | S | N | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JW TEAM | 9 | 5 | 14 | 27 |
| 2 | Spray And Pray DACH | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 3 | SHADOW GREY | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 4 | Majstry | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Twenty-five | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | d3d | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | ESANSIYEL | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | LOCKIN | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | SeakAndDestroy | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | TheEuropeanZ | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Imperium Team 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | GONDOR TEAM | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Menele I Skrzaty | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Noctis Gaming | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | The TrongolZ | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | vedernikov team | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | GANG-USG | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 18 | Dunder Tactics | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 19 | SYZYF_TEAM | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 20 | Team Low Tab Keepers | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 21 | HAUWS | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 22 | Quantum DACH | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 23 | LosPulposLocos | 0 | 1 | -7 | 0 |



