DACH Counter-Strike

Ranking Beta

Teams und Spieler der DACH-Szene · Wochenranking

Aktuelle Ausgabe
Wie wird Impact berechnet?

Anteil an der messbaren Leistung aller zehn Spieler: 40 % Schaden, 40 % Kills, 20 % Assists. 10 % ist der Durchschnitt; darüber gut, darunter unterdurchschnittlich. Fehlende Komponenten werden für alle weggelassen und die Gewichte neu verteilt. Ohne vollständige 5-gegen-5-Daten kein Wert. Profilwerte sind rundengewichtete Mittelwerte der ausgewählten Maps.

DACH-Spielerranking
Rang SpielerFACEIT-Elo Performance CS2Day-Rating ImpactCS2Day Score Zur VorwocheDetails
1251 2.128 98 % 0,97 9,93 % 819 ↑ 361
1252 1.676 107 % 1,09 10,72 % 819 ↑ 97
1253 1.901 94 % 0,86 8,60 % 819 ↑ 386
1254 1.934 94 % 0,89 9,07 % 818 ↑ 425
1255 1.265 107 % 1,14 11,88 % 817 ↑ 580
1256 1.845 101 % 0,99 9,84 % 817 ↑ 335
1257 1.285 106 % 1,07 10,18 % 817 Neu
1258 1.519 105 % 1,09 10,88 % 816 Neu
1259 1.695 102 % 1,01 9,53 % 816 ↑ 122
1260 1.871 107 % 1,08 10,49 % 816 ↑ 417
1261 1.992 98 % 0,98 9,59 % 816 ↑ 444
1262 2.126 104 % 1,06 10,47 % 815 ↑ 326
1263 1.910 93 % 0,85 8,41 % 815 ↑ 342
1264 2.158 95 % 0,94 8,88 % 815 ↑ 313
1265 1.372 100 % 0,99 9,98 % 815 ↑ 366
1266 2.311 95 % 0,91 8,96 % 815 ↑ 469
1267 1.962 104 % 1,04 10,44 % 815 ↑ 355
1268 1.646 99 % 0,96 9,19 % 814 Neu
1269 1.797 92 % 0,90 8,74 % 814 ↑ 391
1270 1.990 95 % 1,01 10,37 % 814 ↑ 351
1271 2.114 96 % 0,90 9,20 % 814 ↑ 323
1272 2.030 93 % — 8,46 % 814 ↑ 453
1273 1.843 114 % 1,19 11,55 % 814 ↑ 256
1274 1.380 94 % 0,86 8,37 % 813 ↑ 370
1275 1.517 92 % 0,83 8,44 % 813 ↑ 215
1276 1.482 108 % 1,06 10,39 % 813 ↑ 516
1277 2.031 93 % 0,93 9,44 % 813 ↑ 410
1278 1.565 89 % 0,85 8,43 % 813 ↑ 415
1279 1.465 110 % 1,16 10,86 % 812 ↑ 278
1280 1.571 91 % 0,82 8,17 % 812 ↑ 338
1281 2.225 97 % 1,00 9,72 % 811 ↑ 408
1282 2.390 103 % 1,08 10,99 % 811 ↑ 408
1283 2.001 95 % 0,89 9,03 % 811 ↑ 316
1284 2.021 97 % 0,94 10,13 % 811 ↑ 333
1285 2.072 95 % 0,93 9,63 % 810 ↑ 344
1286 2.034 99 % 0,93 9,49 % 810 ↑ 360
1287 1.728 101 % 1,01 9,90 % 810 ↑ 522
1288 2.020 95 % 0,87 8,78 % 809 ↑ 480
1289 1.913 90 % 0,83 8,24 % 809 ↑ 330
1290 1.754 97 % 0,90 9,07 % 809 Neu
1291 2.249 102 % 1,04 10,45 % 809 ↑ 405
1292 1.474 99 % 0,92 8,84 % 809 ↑ 390
1293 2.210 88 % 0,77 8,24 % 808 ↑ 509
1294 2.050 101 % 1,05 10,82 % 808 ↑ 409
1295 1.990 91 % 0,90 8,84 % 808 ↑ 404
1296 1.643 97 % 0,93 9,08 % 807 ↑ 275
1297 2.195 84 % 0,78 7,72 % 807 ↑ 481
1298 2.571 108 % 1,14 11,09 % 806 ↑ 371
1299 1.989 93 % 0,92 9,05 % 806 ↑ 290
1300 1.293 102 % — 9,89 % 805 Neu
Inhalt einreichen
Datenschutz

Notwendige Funktionen laufen immer. Optionale Freigaben kannst du jederzeit getrennt ändern.